WCBA直播在线观看

明日WCBA直播在线观看

WCBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 天津冠岚女篮 0/0 0% -
2 黑龙江上东女篮 6/2 75% -
3 山西竹叶青酒女篮 2/1 0% -
4 山西竹叶青酒女篮 2/1 66% -
5 四川蜀道远达女篮 7/0 100% -
6 辽宁大连体产女篮 0/0 0% -
7 武汉盛帆黄鹤女篮 5/3 62% -
8 内蒙古农信女篮 2/0 100% -
9 山西竹叶青酒女篮 6/1 85% -
10 内蒙古农信女篮 2/0 0% -
11 上海宝山大华女篮 5/2 71% -
12 辽宁大连体产女篮 5/3 62% -
13 北京首钢园女篮 1/2 33% -
14 北京首钢园女篮 1/2 0% -
15 江西赣星女篮 0/0 0% -
16 河南豫光金铅女篮 5/1 83% -
17 黑龙江上东女篮 0/0 0% -
18 四川蜀道远达女篮 2/0 100% -
19 四川蜀道远达女篮 2/0 0% -
20 东莞新彤盛女篮 5/2 71% -
21 山东赤水河酒女篮 1/1 0% -
22 厦门环东文旅女篮 0/0 0% -
23 江西赣星女篮 3/5 37% -
24 内蒙古农信女篮 5/2 71% -
25 山东赤水河酒女篮 1/1 50% -
26 陕西天泽女篮 4/2 66% -
27 新疆天山女篮 1/1 50% -
28 江苏南钢女篮 4/3 57% -
29 武汉盛帆黄鹤女篮 0/0 0% -
30 新疆天山女篮 1/1 0% -
31 合肥文旅女篮 3/3 50% -
32 浙江稠州银行女篮 4/3 57% -
33 浙江稠州银行女篮 1/1 0% -
34 陕西天泽女篮 0/0 0% -
35 浙江稠州银行女篮 1/1 50% -
36 河南豫光金铅女篮 0/0 0% -
37 江苏南钢女篮 1/1 0% -
38 江苏南钢女篮 1/1 50% -
39 天津冠岚女篮 0/8 0% -
40 山东赤水河酒女篮 3/4 42% -
41 合肥文旅女篮 0/0 0% -
42 福建晋江众腾女篮 0/2 0% -
43 厦门环东文旅女篮 1/5 16% -
44 福建晋江众腾女篮 0/2 0% -
45 北京首钢园女篮 2/5 28% -
46 东莞新彤盛女篮 1/0 100% -
47 东莞新彤盛女篮 1/0 0% -
48 新疆天山女篮 1/6 14% -
49 石家庄英励女篮 0/7 0% -
50 石家庄英励女篮 0/2 0% -
51 石家庄英励女篮 0/2 0% -
52 上海宝山大华女篮 0/1 0% -
53 福建晋江众腾女篮 0/7 0% -
54 上海宝山大华女篮 0/1 0% -

热门球队